![]() | Leopold WALDERDORFF | |
účastník 2 turnajů
nejdelší série výher / proher (číslo v závorce udává aktuální sérii) : 2 (0) / 2 (2)
Statistiky z odehraných turnajů v asociačním kroketu
| (1:0) Bergen Christophe (50.8 %) | ||
| +4 | Czech Open AC '26 | skupina D |
| (0:2) Hajn David (1.3 %) | ||
| -25 | Czech Open AC '26 | skupina D |
| -12 | Czech Open AC '26 | shield finále |
| (1:0) Jaroš Robert (11 %) | ||
| +12 | Telč croquet '05 | skupina D |
| (1:0) Jaroš Erik (47.5 %) | ||
| +12 | Telč croquet '05 | skupina D |
| (0:1) Louw Wy (0 %) | ||
| -11 | Czech Open AC '26 | semifinále |
| (0:1) Plachý Jiří (4.6 %) | ||
| -13 | Telč croquet '05 | semifinále |
| (1:0) Saewert Ulf (38.4 %) | ||
| +22 | Czech Open AC '26 | skupina D |
| (1:0) Walderdorff Max (0.8 %) | ||
| +21 | Czech Open AC '26 | čtvrtfinále |
